VSG IV GmbH & Co. KG
Produktbezeichnung | VSG IV GmbH & Co. KG |
|---|---|
Art der Vermögensanlage | Geschlossener Fonds (Kommanditbeteiligung) |
Anlagestrategie | Der Fonds investiert in Gold, Silber und Platin - ausschließlich in Barrenform. Die für die Anleger erworbenen Edelmetalle werden im firmeneigenen Tresor in Nienburg (Deutschland) - einem ehemaligen Bundebanktresor der höchsten Sicherheitsklasse - eingelagert. |
Vertragsvarianten | VSG Einmalanlage: mind. 5.000 Euro zzgl. 5,5% Agio VSG Spar: einmalig mind. 1.000 Euro inkl. 5,5% Agio kombiniert mit monatlicher Sparrate von mind. 100 Euro inkl. 5,5% Agio |
Laufzeit / Kündigung | Die Laufzeit des Fonds ist nicht begrenzt. Der Anleger kann seine Vermögensanlagezum 20. eines Monats zum Monatsende kündigen. Auch Teilkündigungen sind möglich. Erstmals ist eine Kündigung zum 31.07.2013 zulässig. |
Ausschüttung | Der Fonds generiert keine laufenden Ausschüttungen. Durch die Möglichkeit der Teilkündigung, kann der Anleger die Höhe seiner Ausschüttung jedoch selbst beeinflussen. |
Zeichnungsfrist | Die Zeichnungsfrist endet am 30.06.2013. |
Kosten | Agio: 5,5% |
Vorteile | - Günstige Preise beim Einkauf der Metalle durch den Fonds |
Vermögenssicherung in turbulenten Zeiten
Marcus Meyn - Festredner beim Neujahrsempfang der Kreishandwerkerschaft Diepholz/Nienburg am 13....
kapital-markt intern
Sachwerte sind gefragt. Anlegers Liebling seit der Krise ist das Gold.

